Фильтр
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 5,5 |
| Габариты | 1150х642х1687 |
| Масса, кг | 311 |
Запросить
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 55 |
| Габариты | 1420х1060х1630 |
| Масса, кг | 1073 |
Запросить
| Тип ?Text | Винтовой |
| Мощность, кВт | 90 кВт |
| Габариты | 2200 x 1100 x 1950 мм |
| Масса, кг | 1850 кг |
| Производительность, л/мин | 14200 л/мин |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 30 |
| Габариты | 1247х1060х1630 |
| Масса, кг | 748 |
Запросить
| Тип ?Text | Винтовой |
| Мощность, кВт | 45 кВт |
| Габариты | 1500 x 1000 x 1450 мм |
| Масса, кг | 778 кг |
| Производительность, л/мин | 6850 л/мин |
| Рабочее давление, бар | 7,5 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 132 |
| Габариты | 2854x1490x1939 |
| Масса, кг | 2500 |
Запросить
| Рабочее давление, бар | 7,5 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 22 |
| Габариты | 1350x780x1580 |
| Масса, кг | 445 |
Запросить
| Масса, кг | 158 кг |
| Производительность, л/мин | 15000 л/мин |
| Тип ?Text | Поршневой |
| Мощность, кВт | 5.5 кВт |
| Габариты | 2000 x 600 x 1330 мм |
| Масса, кг | 340 кг |
| Производительность, л/мин | 830 л/мин |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 2,2 |
| Габариты | 1429х612х1300 |
| Масса, кг | 155 |
Запросить
| Тип ?Text | Винтовой |
| Мощность, кВт | 45 кВт |
| Габариты | 1500 x 1000 x 1450 мм |
| Масса, кг | 1033 кг |
| Производительность, л/мин | 6500 л/мин |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1,1 |
| Габариты | 470x430x670 |
| Масса, кг | 31 |
Запросить
| Рабочее давление, бар | 11 |
| Габариты | 1200х1075х1829 |
| Масса, кг | 820 |
| Точка росы, °С | -40/-70 |
| Мощность, кВт | 5,9 |
Запросить
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 |
| Габариты | 760x670x840 |
| Масса, кг | 120 |
Запросить
| Производительность, л/мин | 1000 л/мин |
| Масса, кг | 80 кг |
| Рабочее давление, бар | 16 |
| Габариты | 600x200x510 |
| Масса, кг | 4 |
| Макс. производительность компрессора (FAD), м3/мин | 2,70 |
| Концентрация масла в очищенном конденсате, мг/л | 15 |
Запросить
Акционные товары:
Нет в наличии
1 151 245 руб.
Варианты цен
1 151 245 руб.
Нет в наличии
467 647 руб.
Варианты цен
467 647 руб.
Нет в наличии
334 842 руб.
Варианты цен
334 842 руб.
Нет в наличии
337 623 руб.
Варианты цен
337 623 руб.



