Фильтр
| Тип ?Text | Поршневой |
| Мощность, кВт | 3 кВт |
| Габариты | 1460 x 640 x 1150 мм |
| Масса, кг | 125 кг |
| Производительность, л/мин | 515 л/мин |
| Тип ?Text | Поршневой |
| Мощность, кВт | 4 кВт |
| Габариты | 1650 x 660 x 1150 мм |
| Масса, кг | 175 кг |
| Производительность, л/мин | 650 л/мин |
| Тип ?Text | Поршневой |
| Мощность, кВт | 2.2 кВт |
| Габариты | 850 x 450 x 770 мм |
| Масса, кг | 61 кг |
| Производительность, л/мин | 360 л/мин |
| Тип ?Text | Поршневой |
| Мощность, кВт | 5.5 кВт |
| Габариты | 2000 x 610 x 1250 мм |
| Масса, кг | 220 кг |
| Производительность, л/мин | 850 л/мин |
| Тип ?Text | Винтовой |
| Мощность, кВт | 5.5 кВт |
| Габариты | 2030 x 540 x 1460 мм |
| Масса, кг | 295 кг |
| Производительность, л/мин | 640 л/мин |
| Производительность, л/с | 25–1400 |
| Точка росы, °С | От -20 до -40 |
| Технология | используется только сжатый воздух |
Запросить
| Тип ?Text | Поршневой |
| Мощность, кВт | 8 кВт |
| Габариты | 2050 x 610 x 1250 мм |
| Масса, кг | 290 кг |
| Производительность, л/мин | 1300 л/мин |
| Производительность, л/с | 550–3600 |
| Технология | используется тепло сжатия |
Запросить
| Производительность, л/с | 200-4000 |
| Точка росы, °С | до -25 °C |
Запросить
| Производительность, л/с | 450 |
| Точка росы, °С | до -40 °C и ниже |
Запросить
| Производительность, л/с | 300-4000 |
| Точка росы, °С | до -45 °C |
Запросить
Акционные товары:
Нет в наличии
1 151 245 руб.
Варианты цен
1 151 245 руб.
Нет в наличии
467 647 руб.
Варианты цен
467 647 руб.
Нет в наличии
334 842 руб.
Варианты цен
334 842 руб.
Нет в наличии
337 623 руб.
Варианты цен
337 623 руб.



